Drei Jahrzehnte im Zeichen des Service.
Mehr als 120 Mitarbeiter. Mehr als 50 Servicefahrzeuge. 4 Niederlassungen. Eigene Lager und Werkstätten. Deutschlandweite Service-Standorte. Das ist die Infrastruktur der ISM Gruppe heute.
Unsere Kunden profitieren von tiefer eigener Wertschöpfung, Herstellerneutralität, günstigen Einkaufskonditionen, einem modernen Maschinenpark und dem kontinuierlich weiter entwickelten Know-how unserer Mitarbeiter.
Werfen Sie einen Blick auf die Meilensteine der Unternehmensgeschichte.
| 1987 | Gründung der ISM GmbH als Spezialist für Krananlagen durch F.A. Neuman GmbH & Co. KG in Eschweiler, zehn Mitarbeiter, fünf Servicefahrzeuge |
| 1992 | Ausbau des Elektromaschinenbaus mit eigener Halle |
| 1995 | Erweiterung des Leistungsangebots um Toranlagen |
| 1995 | Eröffnung der Niederlassung in Hilden |
| 2000 | Mitgliedsunternehmen der GKS Gütegemeinschaft Kranservice e.V. |
| 2004 | ISM gewinnt den 1. AC²-Wachstumspreis |
| 2005 | Ausbau des Ersatzteillagers, Erweiterung des Leistungsangebots um Brandschutztore |
| 2006 | Übernahme der Firma JUMA Tore & Service GmbH |
| 2010 | Eröffnung der Niederlassung Ludwigshafen |
| 2011 | Gründung der ISM Ludwigshafen GmbH |
| 2011 | Zertifizierung nach DIN ISO 9001 und SCC |
| 2011 | RWE Supplier Award des Konzerneinkaufs in der Kategorie „Quality Regional“ |
| 2012 | 25-Jähriges Firmenjubiläum |
| 2013 | Energieeffizienz Fachbetrieb |
| 2015 | Anerkennung Befähigter Personen für die Instandsetzung elektrischer und nicht elektrischer Geräte, Pumpen und Getriebe, gemäß §3 der 11. GPSGV-Explosionsschutzverordnung |
| 2017 | Joint-Venture mit STALVOSS GmbH & Co. KG und Gründung der STALVOSS ISM GmbH Erweiterung der Niederlassung Ludwigshafen mit Stützpunkt im Süden |
| 2021 | Gründung der ISM Rhein-Ruhr GmbH mit Sitz in Mülheim an der Ruhr |
- Bildergalerie